Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K 29.05.2023 148,49 -0,11 % -1,18 % 7,74 % 11,83 % -18,45 % 4,58 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 29.05.2023 253,63 -0,12 % -0,47 % 7,60 % 10,77 % -9,59 % 12,63 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 29.05.2023 119,25 -0,12 % -0,47 % 7,60 % 10,77 % -9,59 % 12,63 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 29.05.2023 212,73 -0,20 % -2,66 % 1,86 % 3,46 % -13,43 % 13,85 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 29.05.2023 114,40 -0,20 % -2,66 % 1,86 % 3,46 % -13,43 % 13,85 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 29.05.2023 22,32 -0,26 % -1,81 % 1,96 % 5,32 % -37,93 % 9,23 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 29.05.2023 22,45 -0,26 % -1,81 % 1,96 % 5,32 % -37,93 % 9,23 %
eQ Frontier Osake 1 K 29.05.2023 182,36 0,37 % 1,09 % 3,13 % 4,47 % -14,07 % 12,10 %
eQ Frontier Osake 1 T 29.05.2023 109,50 0,37 % 1,09 % 3,13 % 4,47 % -14,07 % 12,10 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 29.05.2023 178,77 0,90 % 5,89 % 4,71 % 8,96 % -11,57 % 5,42 %
eQ Japani Indeksi 1 T 29.05.2023 97,75 0,90 % 5,89 % 4,71 % 8,96 % -11,57 % 5,42 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 29.05.2023 218,37 -0,15 % 2,56 % -0,56 % 1,88 % -15,46 % 4,51 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 29.05.2023 117,88 -0,15 % 2,56 % -0,56 % 1,88 % -15,46 % 4,51 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 29.05.2023 208,65 0,64 % 2,59 % 8,03 % 6,42 % -17,68 % 9,75 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 29.05.2023 98,52 0,64 % 2,59 % 8,03 % 6,42 % -17,68 % 9,75 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 29.05.2023 132,30 0,33 % 4,63 % 8,05 % 10,03 % -18,21 % 8,80 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 29.05.2023 93,59 0,33 % 4,63 % 8,05 % 10,03 % -18,21 % 8,80 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 29.05.2023 135,00 0,34 % 4,72 % 8,59 % 10,49 % -17,39 % 9,24 %
eQ Maailma 1 K 29.05.2023 150,89 0,05 % 1,43 % 4,27 % 7,58 % -17,38 % 11,05 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 29.05.2023 361,59 -0,79 % -3,88 % -0,22 % 4,31 % -41,00 % 11,76 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 29.05.2023 338,37 -0,78 % -3,81 % 0,18 % 4,66 % -40,53 % 8,73 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 29.05.2023 151,52 -0,78 % -3,81 % 0,18 % 4,66 % -40,53 % 8,73 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 29.05.2023 363,64 -0,01 % 4,45 % 1,55 % 7,48 % -16,78 % 8,22 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 29.05.2023 161,27 -0,01 % 4,45 % 1,55 % 7,48 % -16,78 % 8,22 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 29.05.2023 154,37 -0,01 % 4,43 % 1,42 % 7,37 % -16,99 % 7,95 %
eQ Suomi 1 K 29.05.2023 222,78 -0,25 % -3,44 % 0,39 % 1,86 % -15,46 % 11,74 %
eQ Suomi 1 T 29.05.2023 142,28 -0,25 % -3,44 % 0,39 % 1,86 % -15,46 % 11,74 %
eQ USA Indeksi 1 K 29.05.2023 394,67 -0,04 % 4,06 % 3,21 % 9,53 % -13,47 % 13,65 %
eQ USA Indeksi 1 T 29.05.2023 218,44 -0,04 % 4,06 % 3,21 % 9,53 % -13,47 % 13,65 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 29.05.2023 204,75 0,29 % -0,19 % 0,29 % 1,68 % -17,24 % -3,59 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 29.05.2023 78,30 0,29 % -0,19 % 0,29 % 1,68 % -17,24 % -3,59 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 29.05.2023 138,32 0,44 % -0,55 % -1,07 % 1,36 % -15,43 % -4,57 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 29.05.2023 75,58 0,44 % -0,55 % -1,07 % 1,36 % -15,43 % -4,57 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 29.05.2023 151,13 0,76 % -0,62 % -2,66 % 1,42 % -16,07 % -5,19 %
eQ High Yield 1 K 29.05.2023 270,54 0,02 % 0,48 % 2,62 % 4,07 % -13,77 % 1,38 %
eQ High Yield 1 T 29.05.2023 83,08 0,02 % 0,48 % 2,62 % 4,07 % -13,77 % 1,38 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 29.05.2023 144,42 0,08 % -0,52 % 1,09 % -0,22 % -11,34 % -1,66 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 29.05.2023 94,93 0,08 % -0,52 % 1,09 % -0,22 % -11,34 % -1,66 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 29.05.2023 135,82 0,34 % 3,28 % 4,74 % 4,40 % -5,72 % 2,89 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 29.05.2023 89,66 0,34 % 3,28 % 4,74 % 4,40 % -5,72 % 2,89 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 29.05.2023 139,15 0,03 % 0,25 % 1,17 % 1,01 % 0,03 % 0,17 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 29.05.2023 115,98 -0,09 % 0,31 % 2,23 % 2,09 % -1,56 % 0,75 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 29.05.2023 66,80 -0,09 % 0,31 % 2,23 % 2,09 % -1,56 % 0,75 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 31.03.2023 120,81 0,05 % 0,42 % 0,05 % 7,63 % 6,81 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 31.03.2023 136,60 0,06 % 1,43 % 0,06 % 8,24 % 8,01 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 6 kk YTD Ed. V. 3 v p.a.
eQ Mandaatti 1 K 29.05.2023 132,92 0,11 % 0,69 % 2,29 % 4,57 % -14,41 % 4,82 %
eQ Mandaatti 2 K 29.05.2023 139,61 0,12 % 0,75 % 2,65 % 4,87 % -13,81 % 5,56 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.