Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K 09.07.2025 156,20 0,33 % -2,07 % 12,47 % -0,27 % 2,03 % 5,03 % 6,02 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 09.07.2025 317,00 0,54 % -0,66 % 18,28 % 10,33 % 8,45 % 12,30 % 5,93 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 09.07.2025 138,11 0,54 % -0,66 % 18,28 % 10,33 % 8,45 % 12,30 % 5,93 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 09.07.2025 270,11 0,48 % 3,33 % 28,52 % 15,83 % -4,34 % 12,09 % 5,90 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 09.07.2025 134,29 0,48 % 3,33 % 28,52 % 15,83 % -4,34 % 12,09 % 5,90 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 09.07.2025 30,18 0,51 % 2,08 % 24,58 % 18,56 % 2,27 % 7,46 % 6,76 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 09.07.2025 30,87 0,51 % 2,08 % 24,58 % 18,56 % 2,27 % 7,46 % 6,76 %
eQ Frontier Osake 1 K 09.07.2025 231,54 0,11 % 3,44 % 18,62 % 5,05 % 18,00 % 9,52 % 6,38 %
eQ Frontier Osake 1 T 09.07.2025 123,48 0,11 % 3,44 % 18,62 % 5,05 % 18,00 % 9,52 % 6,38 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 09.07.2025 209,16 0,44 % -2,80 % 12,19 % -4,17 % 14,95 % 7,90 % 4,67 %
eQ Japani Indeksi 1 T 09.07.2025 105,66 0,44 % -2,80 % 12,19 % -4,17 % 14,95 % 7,90 % 4,67 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 09.07.2025 262,88 -0,47 % 0,53 % 16,62 % 2,10 % 14,30 % 4,07 % 5,19 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 09.07.2025 130,91 -0,47 % 0,53 % 16,62 % 2,10 % 14,30 % 4,07 % 5,19 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 09.07.2025 241,50 0,74 % 0,01 % 15,12 % -1,28 % 9,72 % 4,92 % 6,31 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 09.07.2025 101,06 0,74 % 0,01 % 15,12 % -1,28 % 9,72 % 4,92 % 6,31 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 09.07.2025 143,59 0,28 % 2,69 % 25,78 % 2,27 % 0,17 % 3,46 % 4,56 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 09.07.2025 89,88 0,28 % 2,69 % 25,78 % 2,27 % 0,17 % 3,46 % 4,56 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 09.07.2025 149,64 0,28 % 2,78 % 26,09 % 2,80 % 1,19 % 4,50 % 5,09 %
eQ Maailma 1 K 09.07.2025 185,74 0,40 % 1,08 % 16,19 % 2,18 % 12,21 % 8,30 % 7,35 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 09.07.2025 427,09 0,58 % 0,05 % 19,45 % 13,28 % -2,87 % 0,79 % 7,62 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 09.07.2025 406,47 0,58 % 0,12 % 19,69 % 13,75 % -2,09 % 1,61 % 12,39 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 09.07.2025 167,77 0,58 % 0,12 % 19,69 % 13,75 % -2,09 % 1,61 % 12,39 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 09.07.2025 417,48 0,14 % -0,39 % 22,56 % 0,76 % 10,03 % 6,02 % 6,38 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 09.07.2025 170,31 0,14 % -0,39 % 22,56 % 0,76 % 10,03 % 6,02 % 6,38 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 09.07.2025 176,29 0,14 % -0,41 % 22,48 % 0,63 % 9,76 % 5,76 % 8,09 %
eQ Suomi 1 K 09.07.2025 251,09 0,11 % 1,61 % 21,24 % 12,85 % -1,82 % 6,05 % 5,22 %
eQ Suomi 1 T 09.07.2025 148,25 0,11 % 1,61 % 21,24 % 12,85 % -1,82 % 6,05 % 5,22 %
eQ USA Indeksi 1 K 09.07.2025 544,59 0,41 % 1,59 % 8,35 % -5,60 % 32,33 % 12,51 % 9,80 %
eQ USA Indeksi 1 T 09.07.2025 277,66 0,41 % 1,59 % 8,35 % -5,60 % 32,33 % 12,51 % 9,80 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 09.07.2025 240,10 0,11 % 0,81 % 3,16 % 2,47 % 6,53 % 5,37 % 3,36 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 09.07.2025 86,40 0,11 % 0,81 % 3,16 % 2,47 % 6,53 % 5,37 % 3,36 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 09.07.2025 153,22 0,08 % 0,36 % 1,67 % 1,33 % 3,52 % 2,33 % 2,19 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 09.07.2025 81,20 0,08 % 0,36 % 1,67 % 1,33 % 3,52 % 2,33 % 2,19 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 09.07.2025 160,45 0,07 % -0,27 % 0,93 % 0,19 % 1,32 % 0,20 % 2,36 %
eQ High Yield 1 K 09.07.2025 318,96 0,11 % 0,61 % 4,95 % 0,92 % 8,06 % 8,48 % 4,88 %
eQ High Yield 1 T 09.07.2025 92,25 0,11 % 0,61 % 4,95 % 0,92 % 8,06 % 8,48 % 4,88 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 09.07.2025 163,96 0,08 % 0,71 % 3,40 % 2,96 % 5,38 % 4,89 % 2,83 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 09.07.2025 101,50 0,08 % 0,71 % 3,40 % 2,96 % 5,38 % 4,89 % 2,83 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 09.07.2025 143,88 0,05 % -1,00 % 4,46 % -1,74 % 2,72 % 3,89 % 2,77 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 09.07.2025 89,43 0,05 % -1,00 % 4,46 % -1,74 % 2,72 % 3,89 % 2,77 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 09.07.2025 149,57 0,01 % 0,17 % 0,53 % 1,29 % 3,73 % 2,89 % 1,62 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 09.07.2025 127,04 0,01 % 0,26 % 0,70 % 1,59 % 4,36 % 3,66 % 1,08 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 09.07.2025 68,88 0,01 % 0,26 % 0,70 % 1,59 % 4,36 % 3,66 % 1,08 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 30.06.2025 88,42 -4,20 % -3,42 % -8,29 % -7,52 % 3,69 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 30.06.2025 111,69 0,07 % 0,54 % 0,82 % -3,42 % 5,99 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 1 K 09.07.2025 154,73 0,25 % 0,70 % 9,65 % 1,75 % 7,65 % 5,80 % 4,72 %
eQ Mandaatti 2 K 09.07.2025 164,94 0,25 % 0,75 % 9,84 % 2,12 % 8,41 % 6,55 % 5,43 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.