Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 30.10.2026 | 501,89 | -0,87 % | 4,53 % | 8,85 % | 19,97 % | 0,97 % | 15,16 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 30.10.2026 | 195,83 | -0,87 % | 4,53 % | 8,85 % | 19,97 % | 0,97 % | 15,16 % | 6,83 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 30.10.2026 | 211,24 | -0,88 % | 4,51 % | 8,78 % | 19,72 % | 0,72 % | 14,88 % | 8,45 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 30.10.2026 | 302,87 | -1,60 % | -2,86 % | 6,72 % | 15,72 % | 6,98 % | 13,41 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 30.10.2026 | 119,58 | -1,60 % | -2,86 % | 6,72 % | 15,72 % | 6,98 % | 13,41 % | 7,31 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 30.10.2026 | 157,74 | -2,37 % | -7,09 % | -2,20 % | 3,58 % | 8,46 % | 6,26 % | 4,96 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 30.10.2026 | 93,15 | -2,37 % | -7,09 % | -2,20 % | 3,58 % | 8,46 % | 6,26 % | 4,96 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 30.10.2026 | 164,68 | -2,37 % | -7,06 % | -2,04 % | 3,27 % | 9,55 % | 6,92 % | 5,44 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 30.10.2026 | 359,02 | -1,66 % | -6,38 % | 3,81 % | 19,08 % | 17,10 % | 19,33 % | 6,46 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 30.10.2026 | 172,13 | -1,66 % | -6,38 % | 3,81 % | 19,08 % | 17,10 % | 19,33 % | 6,46 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 30.10.2026 | 329,54 | -0,14 % | 0,50 % | -2,50 % | 12,06 % | 26,11 % | 17,76 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 30.10.2026 | 157,28 | -0,14 % | 0,50 % | -2,50 % | 12,06 % | 26,11 % | 17,76 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 30.10.2026 | 149,44 | -1,01 % | 1,79 % | -0,76 % | 0,97 % | -5,50 % | 3,89 % | 4,60 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 30.10.2026 | 31,50 | -0,58 % | 3,21 % | 4,11 % | 2,71 % | 20,48 % | 14,71 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 30.10.2026 | 32,56 | -0,58 % | 3,21 % | 4,11 % | 2,71 % | 20,48 % | 14,71 % | 6,51 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 30.10.2026 | 383,32 | -0,31 % | 1,91 % | -0,07 % | 11,88 % | 19,25 % | 17,10 % | 6,50 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 30.10.2026 | 160,39 | -0,31 % | 1,91 % | -0,07 % | 11,88 % | 19,25 % | 17,10 % | 6,50 % | |
| eQ Finland | 1 K | 30.10.2026 | 298,15 | -1,16 % | -5,01 % | -1,51 % | 9,49 % | 22,39 % | 14,16 % | 5,79 % | |
| eQ Finland | 1 T | 30.10.2026 | 169,18 | -1,16 % | -5,01 % | -1,51 % | 9,49 % | 22,39 % | 14,16 % | 5,79 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 30.10.2026 | 303,39 | -1,05 % | -1,50 % | 2,84 % | 16,73 % | 17,92 % | 19,49 % | 7,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 30.10.2026 | 152,19 | -1,05 % | -1,50 % | 2,84 % | 16,73 % | 17,92 % | 19,49 % | 7,74 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 30.10.2026 | 223,60 | -1,20 % | -0,45 % | 2,74 % | 11,96 % | 9,87 % | 15,67 % | 8,36 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 30.10.2026 | 293,98 | -0,94 % | -2,51 % | 5,41 % | 23,21 % | 9,32 % | 18,67 % | 6,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 30.10.2026 | 142,95 | -0,94 % | -2,51 % | 5,41 % | 23,21 % | 9,32 % | 18,67 % | 6,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 30.10.2026 | 453,14 | -0,26 % | 6,54 % | 8,32 % | 2,16 % | 17,64 % | 12,92 % | 7,42 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 30.10.2026 | 435,81 | -0,26 % | 6,61 % | 8,54 % | 2,84 % | 18,58 % | 13,83 % | 12,04 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 30.10.2026 | 171,67 | -0,26 % | 6,61 % | 8,54 % | 2,84 % | 18,58 % | 13,83 % | 12,04 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 30.10.2026 | 695,75 | -1,81 % | 0,81 % | 5,13 % | 16,90 % | 3,17 % | 20,72 % | 10,43 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 30.10.2026 | 340,46 | -1,81 % | 0,81 % | 5,13 % | 16,90 % | 3,17 % | 20,72 % | 10,43 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 30.10.2026 | 165,25 | 0,05 % | 0,49 % | -1,34 % | -1,39 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 30.10.2026 | 99,22 | 0,05 % | 0,49 % | -1,34 % | -1,39 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 30.10.2026 | 156,68 | -0,05 % | 0,89 % | -0,48 % | 4,77 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,12 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 30.10.2026 | 94,56 | -0,05 % | 0,89 % | -0,48 % | 4,77 % | 2,12 % | 4,92 % | 3,12 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 30.10.2026 | 130,77 | 0,01 % | 0,20 % | 0,55 % | 1,78 % | 2,74 % | 3,26 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 30.10.2026 | 68,78 | 0,01 % | 0,20 % | 0,55 % | 1,78 % | 2,74 % | 3,26 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 30.10.2026 | 240,71 | 0,08 % | 0,53 % | -1,37 % | -1,06 % | 3,83 % | 5,02 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 30.10.2026 | 84,00 | 0,08 % | 0,53 % | -1,37 % | -1,06 % | 3,83 % | 5,02 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 30.10.2026 | 152,71 | 0,07 % | 0,61 % | -1,00 % | -0,99 % | 2,01 % | 3,28 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 30.10.2026 | 80,93 | 0,07 % | 0,61 % | -1,00 % | -0,99 % | 2,01 % | 3,28 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 30.10.2026 | 157,10 | 0,04 % | 1,32 % | -1,79 % | -2,32 % | 0,42 % | 1,89 % | 2,11 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 30.10.2026 | 305,43 | -0,20 % | -2,84 % | -4,67 % | -3,33 % | -0,03 % | 3,54 % | 4,45 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 30.10.2026 | 85,67 | -0,20 % | -2,84 % | -4,67 % | -3,33 % | -0,03 % | 3,54 % | 4,45 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 30.10.2026 | 153,64 | 0,01 % | 0,22 % | 0,60 % | 1,81 % | 2,21 % | 2,83 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 30.10.2026 | 169,57 | -0,64 % | -0,20 % | 0,61 % | 5,44 % | 5,76 % | 9,34 % | 5,02 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 30.10.2026 | 181,75 | -0,64 % | -0,18 % | 0,66 % | 5,67 % | 6,50 % | 9,97 % | 5,70 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 30.10.2026 | 108,69 | -1,21 % | -0,44 % | 2,76 % | 8,69 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 30.10.2026 | 108,84 | -1,21 % | -0,44 % | 2,76 % | 8,69 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 30.10.2026 | 98,11 | 0,01 % | 0,08 % | -1,67 % | -1,89 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 30.10.2026 | 98,26 | 0,01 % | 0,08 % | -1,67 % | -1,89 % | ||||
Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.