Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 20.10.2026 | 500,27 | 0,94 % | 4,78 % | 9,63 % | 19,58 % | 0,97 % | 14,32 % | 6,82 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 20.10.2026 | 195,20 | 0,94 % | 4,78 % | 9,63 % | 19,58 % | 0,97 % | 14,32 % | 6,82 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 20.10.2026 | 210,57 | 0,94 % | 4,76 % | 9,56 % | 19,34 % | 0,72 % | 14,03 % | 8,45 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 20.10.2026 | 306,66 | -0,27 % | -1,26 % | 5,52 % | 17,17 % | 6,98 % | 13,90 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 20.10.2026 | 121,07 | -0,27 % | -1,26 % | 5,52 % | 17,17 % | 6,98 % | 13,90 % | 7,40 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 20.10.2026 | 167,69 | 0,11 % | -0,47 % | 1,00 % | 10,11 % | 8,46 % | 8,05 % | 5,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 20.10.2026 | 99,02 | 0,11 % | -0,47 % | 1,00 % | 10,11 % | 8,46 % | 8,05 % | 5,66 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 20.10.2026 | 175,04 | 0,12 % | -0,43 % | 1,18 % | 9,77 % | 9,55 % | 8,73 % | 6,14 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 20.10.2026 | 363,59 | -1,36 % | -4,49 % | 0,87 % | 20,60 % | 17,10 % | 19,58 % | 6,54 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 20.10.2026 | 174,32 | -1,36 % | -4,49 % | 0,87 % | 20,60 % | 17,10 % | 19,58 % | 6,54 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 20.10.2026 | 331,82 | 0,02 % | 0,03 % | 1,03 % | 12,84 % | 26,11 % | 17,16 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 20.10.2026 | 158,36 | 0,02 % | 0,03 % | 1,03 % | 12,84 % | 26,11 % | 17,16 % | 6,66 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 20.10.2026 | 148,23 | -0,61 % | 1,51 % | 0,93 % | 0,15 % | -5,50 % | 2,79 % | 4,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 20.10.2026 | 31,25 | 0,93 % | 2,84 % | 7,09 % | 1,90 % | 20,48 % | 13,81 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 20.10.2026 | 32,29 | 0,93 % | 2,84 % | 7,09 % | 1,90 % | 20,48 % | 13,81 % | 6,47 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 20.10.2026 | 378,17 | -0,13 % | 0,71 % | 0,17 % | 10,38 % | 19,25 % | 16,31 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 20.10.2026 | 158,24 | -0,13 % | 0,71 % | 0,17 % | 10,38 % | 19,25 % | 16,31 % | 6,44 % | |
| eQ Finland | 1 K | 20.10.2026 | 306,58 | -1,35 % | -3,98 % | 2,50 % | 12,59 % | 22,39 % | 15,17 % | 5,96 % | |
| eQ Finland | 1 T | 20.10.2026 | 173,97 | -1,35 % | -3,98 % | 2,50 % | 12,59 % | 22,39 % | 15,17 % | 5,96 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 20.10.2026 | 305,81 | -0,34 % | -1,13 % | 3,95 % | 17,66 % | 17,92 % | 18,90 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 20.10.2026 | 153,40 | -0,34 % | -1,13 % | 3,95 % | 17,66 % | 17,92 % | 18,90 % | 7,81 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 20.10.2026 | 225,41 | -0,18 % | 0,61 % | 3,88 % | 12,86 % | 9,87 % | 15,50 % | 8,48 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 20.10.2026 | 294,09 | -1,32 % | -0,12 % | 7,10 % | 23,25 % | 9,32 % | 18,31 % | 6,07 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 20.10.2026 | 143,01 | -1,32 % | -0,12 % | 7,10 % | 23,25 % | 9,32 % | 18,31 % | 6,07 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 20.10.2026 | 436,04 | 0,32 % | 2,36 % | 6,07 % | -1,69 % | 17,64 % | 10,99 % | 7,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 20.10.2026 | 419,27 | 0,32 % | 2,43 % | 6,29 % | -1,06 % | 18,58 % | 11,88 % | 11,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 20.10.2026 | 165,16 | 0,32 % | 2,43 % | 6,29 % | -1,06 % | 18,58 % | 11,88 % | 11,89 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 20.10.2026 | 702,71 | 0,03 % | 2,77 % | 5,21 % | 18,07 % | 3,17 % | 20,45 % | 10,50 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 20.10.2026 | 343,87 | 0,03 % | 2,77 % | 5,21 % | 18,07 % | 3,17 % | 20,45 % | 10,50 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 20.10.2026 | 165,10 | -0,06 % | -0,88 % | -1,80 % | -1,48 % | 5,23 % | 4,84 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 20.10.2026 | 99,13 | -0,06 % | -0,88 % | -1,80 % | -1,48 % | 5,23 % | 4,84 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 20.10.2026 | 158,63 | 0,05 % | 0,80 % | 0,51 % | 6,08 % | 2,12 % | 5,81 % | 3,21 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 20.10.2026 | 95,73 | 0,05 % | 0,80 % | 0,51 % | 6,08 % | 2,12 % | 5,81 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 20.10.2026 | 130,71 | 0,02 % | 0,24 % | 0,58 % | 1,73 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 20.10.2026 | 68,75 | 0,02 % | 0,24 % | 0,58 % | 1,73 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 20.10.2026 | 240,77 | 0,06 % | 0,23 % | -1,50 % | -1,04 % | 3,83 % | 5,28 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 20.10.2026 | 84,02 | 0,06 % | 0,23 % | -1,50 % | -1,04 % | 3,83 % | 5,28 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 20.10.2026 | 152,51 | 0,17 % | 0,47 % | -1,19 % | -1,12 % | 2,01 % | 3,45 % | 2,03 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 20.10.2026 | 80,82 | 0,17 % | 0,47 % | -1,19 % | -1,12 % | 2,01 % | 3,45 % | 2,03 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 20.10.2026 | 156,64 | 0,55 % | 0,38 % | -2,11 % | -2,60 % | 0,42 % | 1,99 % | 2,10 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 20.10.2026 | 307,73 | -0,24 % | -3,31 % | -4,55 % | -2,60 % | -0,03 % | 4,00 % | 4,49 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 20.10.2026 | 86,31 | -0,24 % | -3,31 % | -4,55 % | -2,60 % | -0,03 % | 4,00 % | 4,49 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 20.10.2026 | 153,53 | 0,01 % | 0,23 % | 0,60 % | 1,73 % | 2,21 % | 2,84 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 20.10.2026 | 170,38 | -0,05 % | 0,14 % | 1,14 % | 5,94 % | 5,76 % | 9,36 % | 5,08 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 20.10.2026 | 182,61 | -0,05 % | 0,15 % | 1,19 % | 6,16 % | 6,50 % | 10,00 % | 5,76 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 20.10.2026 | 109,56 | -0,18 % | 0,61 % | 3,91 % | 9,56 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 20.10.2026 | 109,71 | -0,18 % | 0,61 % | 3,91 % | 9,56 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 20.10.2026 | 98,20 | 0,09 % | -0,40 % | -1,78 % | -1,80 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 20.10.2026 | 98,34 | 0,09 % | -0,40 % | -1,78 % | -1,80 % | ||||
Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.