Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 14.10.2026 | 494,63 | 0,15 % | 3,00 % | 8,34 % | 18,23 % | 0,97 % | 12,37 % | 6,78 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 14.10.2026 | 193,00 | 0,15 % | 3,00 % | 8,34 % | 18,23 % | 0,97 % | 12,37 % | 6,78 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 14.10.2026 | 208,21 | 0,15 % | 2,98 % | 8,27 % | 18,00 % | 0,72 % | 12,09 % | 8,40 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 14.10.2026 | 316,89 | 0,40 % | 2,61 % | 6,42 % | 21,08 % | 6,98 % | 14,05 % | 7,64 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 14.10.2026 | 125,11 | 0,40 % | 2,61 % | 6,42 % | 21,08 % | 6,98 % | 14,05 % | 7,64 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 14.10.2026 | 173,98 | 0,52 % | 5,94 % | 1,92 % | 14,24 % | 8,46 % | 8,06 % | 6,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 14.10.2026 | 102,74 | 0,52 % | 5,94 % | 1,92 % | 14,24 % | 8,46 % | 8,06 % | 6,08 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 14.10.2026 | 181,60 | 0,52 % | 5,98 % | 2,11 % | 13,88 % | 9,55 % | 8,74 % | 6,57 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 14.10.2026 | 380,89 | 0,55 % | 1,57 % | 3,72 % | 26,33 % | 17,10 % | 20,03 % | 6,79 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 14.10.2026 | 182,61 | 0,55 % | 1,57 % | 3,72 % | 26,33 % | 17,10 % | 20,03 % | 6,79 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 14.10.2026 | 328,34 | 0,57 % | -1,33 % | 0,93 % | 11,65 % | 26,11 % | 15,29 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 14.10.2026 | 156,70 | 0,57 % | -1,33 % | 0,93 % | 11,65 % | 26,11 % | 15,29 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 14.10.2026 | 147,94 | 0,37 % | 2,33 % | 0,57 % | -0,04 % | -5,50 % | 1,25 % | 4,50 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 14.10.2026 | 30,56 | -0,96 % | 0,46 % | 4,57 % | -0,33 % | 20,48 % | 12,19 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 14.10.2026 | 31,59 | -0,96 % | 0,46 % | 4,57 % | -0,33 % | 20,48 % | 12,19 % | 6,35 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 14.10.2026 | 377,65 | 0,46 % | 0,43 % | -0,38 % | 10,22 % | 19,25 % | 14,91 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 14.10.2026 | 158,02 | 0,46 % | 0,43 % | -0,38 % | 10,22 % | 19,25 % | 14,91 % | 6,44 % | |
| eQ Finland | 1 K | 14.10.2026 | 313,47 | 0,33 % | 1,10 % | 5,33 % | 15,12 % | 22,39 % | 14,04 % | 6,08 % | |
| eQ Finland | 1 T | 14.10.2026 | 177,88 | 0,33 % | 1,10 % | 5,33 % | 15,12 % | 22,39 % | 14,04 % | 6,08 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 14.10.2026 | 307,24 | 0,04 % | 0,27 % | 3,98 % | 18,21 % | 17,92 % | 17,97 % | 7,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 14.10.2026 | 154,12 | 0,04 % | 0,27 % | 3,98 % | 18,21 % | 17,92 % | 17,97 % | 7,85 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 14.10.2026 | 227,77 | 0,05 % | 2,50 % | 4,04 % | 14,04 % | 9,87 % | 14,51 % | 8,61 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 14.10.2026 | 303,09 | 0,06 % | 2,74 % | 6,36 % | 27,02 % | 9,32 % | 18,14 % | 6,22 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 14.10.2026 | 147,38 | 0,06 % | 2,74 % | 6,36 % | 27,02 % | 9,32 % | 18,14 % | 6,22 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 14.10.2026 | 430,00 | -0,42 % | 0,65 % | 4,21 % | -3,05 % | 17,64 % | 9,15 % | 7,14 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 14.10.2026 | 413,40 | -0,42 % | 0,72 % | 4,42 % | -2,44 % | 18,58 % | 10,03 % | 11,84 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 14.10.2026 | 162,84 | -0,42 % | 0,72 % | 4,42 % | -2,44 % | 18,58 % | 10,03 % | 11,84 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 14.10.2026 | 711,14 | -0,46 % | 5,12 % | 5,40 % | 19,49 % | 3,17 % | 19,64 % | 10,57 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 14.10.2026 | 347,99 | -0,46 % | 5,12 % | 5,40 % | 19,49 % | 3,17 % | 19,64 % | 10,57 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 14.10.2026 | 164,81 | -0,13 % | -1,21 % | -2,00 % | -1,65 % | 5,23 % | 4,52 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 14.10.2026 | 98,96 | -0,13 % | -1,21 % | -2,00 % | -1,65 % | 5,23 % | 4,52 % | 2,66 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 14.10.2026 | 159,13 | 0,06 % | 1,23 % | 0,92 % | 6,41 % | 2,12 % | 5,38 % | 3,24 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 14.10.2026 | 96,03 | 0,06 % | 1,23 % | 0,92 % | 6,41 % | 2,12 % | 5,38 % | 3,24 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 14.10.2026 | 130,64 | 0,01 % | 0,21 % | 0,57 % | 1,68 % | 2,74 % | 3,30 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 14.10.2026 | 68,71 | 0,01 % | 0,21 % | 0,57 % | 1,68 % | 2,74 % | 3,30 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 14.10.2026 | 240,55 | 0,05 % | 0,31 % | -1,73 % | -1,13 % | 3,83 % | 5,00 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 14.10.2026 | 83,95 | 0,05 % | 0,31 % | -1,73 % | -1,13 % | 3,83 % | 5,00 % | 3,21 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 14.10.2026 | 152,16 | -0,01 % | 0,29 % | -1,63 % | -1,35 % | 2,01 % | 3,17 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 14.10.2026 | 80,64 | -0,01 % | 0,29 % | -1,63 % | -1,35 % | 2,01 % | 3,17 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 14.10.2026 | 155,78 | -0,15 % | -0,17 % | -2,92 % | -3,14 % | 0,42 % | 1,50 % | 2,08 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 14.10.2026 | 308,77 | 0,07 % | -2,67 % | -4,30 % | -2,28 % | -0,03 % | 3,76 % | 4,50 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 14.10.2026 | 86,60 | 0,07 % | -2,67 % | -4,30 % | -2,28 % | -0,03 % | 3,76 % | 4,50 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 14.10.2026 | 153,46 | 0,01 % | 0,22 % | 0,60 % | 1,69 % | 2,21 % | 2,85 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 14.10.2026 | 171,24 | 0,02 % | 1,14 % | 1,13 % | 6,48 % | 5,76 % | 8,71 % | 5,14 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 14.10.2026 | 183,53 | 0,02 % | 1,15 % | 1,18 % | 6,70 % | 6,50 % | 9,35 % | 5,82 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 14.10.2026 | 110,71 | 0,05 % | 2,51 % | 4,07 % | 10,71 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 14.10.2026 | 110,86 | 0,05 % | 2,51 % | 4,07 % | 10,71 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 14.10.2026 | 98,11 | -0,01 % | -0,39 % | -1,99 % | -1,89 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 14.10.2026 | 98,24 | -0,01 % | -0,39 % | -1,99 % | -1,89 % | ||||
Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.