Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 23.10.2026 | 503,96 | -0,88 % | 3,68 % | 13,59 % | 20,47 % | 0,97 % | 14,68 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 23.10.2026 | 196,64 | -0,88 % | 3,68 % | 13,59 % | 20,47 % | 0,97 % | 14,68 % | 6,85 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 23.10.2026 | 212,12 | -0,88 % | 3,66 % | 13,52 % | 20,22 % | 0,72 % | 14,39 % | 8,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 23.10.2026 | 308,01 | 0,58 % | -3,05 % | 1,96 % | 17,69 % | 6,98 % | 14,40 % | 7,43 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 23.10.2026 | 121,61 | 0,58 % | -3,05 % | 1,96 % | 17,69 % | 6,98 % | 14,40 % | 7,43 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 23.10.2026 | 166,50 | 0,08 % | -1,87 % | -1,50 % | 9,33 % | 8,46 % | 8,15 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 23.10.2026 | 98,32 | 0,08 % | -1,87 % | -1,50 % | 9,33 % | 8,46 % | 8,15 % | 5,57 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 23.10.2026 | 173,81 | 0,08 % | -1,84 % | -1,33 % | 8,99 % | 9,55 % | 8,83 % | 6,06 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 23.10.2026 | 360,05 | 0,09 % | -7,95 % | -3,69 % | 19,42 % | 17,10 % | 19,68 % | 6,48 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 23.10.2026 | 172,62 | 0,09 % | -7,95 % | -3,69 % | 19,42 % | 17,10 % | 19,68 % | 6,48 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 23.10.2026 | 327,48 | -1,00 % | -1,00 % | -0,28 % | 11,36 % | 26,11 % | 17,02 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 23.10.2026 | 156,29 | -1,00 % | -1,00 % | -0,28 % | 11,36 % | 26,11 % | 17,02 % | 6,58 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 23.10.2026 | 146,18 | -0,92 % | -1,81 % | -0,05 % | -1,23 % | -5,50 % | 2,31 % | 4,35 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 23.10.2026 | 31,10 | -0,50 % | 2,43 % | 7,68 % | 1,42 % | 20,48 % | 13,67 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 23.10.2026 | 32,15 | -0,50 % | 2,43 % | 7,68 % | 1,42 % | 20,48 % | 13,67 % | 6,44 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 23.10.2026 | 376,90 | -0,29 % | -0,58 % | -0,14 % | 10,00 % | 19,25 % | 16,23 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 23.10.2026 | 157,70 | -0,29 % | -0,58 % | -0,14 % | 10,00 % | 19,25 % | 16,23 % | 6,42 % | |
| eQ Finland | 1 K | 23.10.2026 | 301,90 | -0,70 % | -6,49 % | 0,65 % | 10,87 % | 22,39 % | 14,94 % | 5,87 % | |
| eQ Finland | 1 T | 23.10.2026 | 171,31 | -0,70 % | -6,49 % | 0,65 % | 10,87 % | 22,39 % | 14,94 % | 5,87 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 23.10.2026 | 304,89 | -0,36 % | -1,82 % | 4,28 % | 17,31 % | 17,92 % | 19,08 % | 7,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 23.10.2026 | 152,94 | -0,36 % | -1,82 % | 4,28 % | 17,31 % | 17,92 % | 19,08 % | 7,78 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 23.10.2026 | 224,24 | -0,39 % | -0,96 % | 2,91 % | 12,28 % | 9,87 % | 15,56 % | 8,41 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 23.10.2026 | 293,93 | -0,55 % | -0,20 % | 3,50 % | 23,18 % | 9,32 % | 18,72 % | 6,06 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 23.10.2026 | 142,93 | -0,55 % | -0,20 % | 3,50 % | 23,18 % | 9,32 % | 18,72 % | 6,06 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 23.10.2026 | 442,46 | 0,47 % | 2,91 % | 10,15 % | -0,25 % | 17,64 % | 11,96 % | 7,29 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 23.10.2026 | 425,47 | 0,47 % | 2,98 % | 10,37 % | 0,40 % | 18,58 % | 12,86 % | 11,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 23.10.2026 | 167,60 | 0,47 % | 2,98 % | 10,37 % | 0,40 % | 18,58 % | 12,86 % | 11,95 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 23.10.2026 | 697,19 | -0,57 % | 0,69 % | 4,54 % | 17,15 % | 3,17 % | 20,36 % | 10,45 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 23.10.2026 | 341,17 | -0,57 % | 0,69 % | 4,54 % | 17,15 % | 3,17 % | 20,36 % | 10,45 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 23.10.2026 | 165,06 | -0,01 % | -0,74 % | -1,44 % | -1,50 % | 5,23 % | 4,83 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 23.10.2026 | 99,11 | -0,01 % | -0,74 % | -1,44 % | -1,50 % | 5,23 % | 4,83 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 23.10.2026 | 158,32 | 0,04 % | 0,41 % | 0,51 % | 5,87 % | 2,12 % | 5,70 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 23.10.2026 | 95,55 | 0,04 % | 0,41 % | 0,51 % | 5,87 % | 2,12 % | 5,70 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 23.10.2026 | 130,70 | -0,01 % | 0,20 % | 0,57 % | 1,72 % | 2,74 % | 3,28 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 23.10.2026 | 68,74 | -0,01 % | 0,20 % | 0,57 % | 1,72 % | 2,74 % | 3,28 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 23.10.2026 | 239,49 | -0,24 % | -0,20 % | -1,65 % | -1,56 % | 3,83 % | 5,06 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 23.10.2026 | 83,58 | -0,24 % | -0,20 % | -1,65 % | -1,56 % | 3,83 % | 5,06 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 23.10.2026 | 152,29 | -0,08 % | 0,37 % | -0,99 % | -1,27 % | 2,01 % | 3,38 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 23.10.2026 | 80,70 | -0,08 % | 0,37 % | -0,99 % | -1,27 % | 2,01 % | 3,38 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 23.10.2026 | 156,39 | 0,09 % | 0,24 % | -1,80 % | -2,76 % | 0,42 % | 1,87 % | 2,09 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 23.10.2026 | 304,56 | -0,54 % | -4,42 % | -5,31 % | -3,61 % | -0,03 % | 3,62 % | 4,44 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 23.10.2026 | 85,42 | -0,54 % | -4,42 % | -5,31 % | -3,61 % | -0,03 % | 3,62 % | 4,44 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 23.10.2026 | 153,57 | 0,01 % | 0,22 % | 0,60 % | 1,76 % | 2,21 % | 2,84 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 23.10.2026 | 169,57 | -0,29 % | -0,88 % | 0,59 % | 5,44 % | 5,76 % | 9,31 % | 5,03 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 23.10.2026 | 181,75 | -0,28 % | -0,86 % | 0,64 % | 5,66 % | 6,50 % | 9,95 % | 5,71 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 23.10.2026 | 109,00 | -0,39 % | -0,95 % | 2,94 % | 9,00 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 23.10.2026 | 109,15 | -0,39 % | -0,95 % | 2,94 % | 9,00 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 23.10.2026 | 97,80 | -0,16 % | -0,78 % | -1,89 % | -2,20 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 23.10.2026 | 97,94 | -0,16 % | -0,78 % | -1,89 % | -2,20 % | ||||
Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.