Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 30.12.2025 | 420,40 | -0,07 % | 0,77 % | 0,67 % | 1,47 % | 7,51 % | 6,28 % | ||
| eQ Blue Planet | 1 T | 30.12.2025 | 171,51 | -0,07 % | 0,77 % | 0,67 % | 1,47 % | 7,51 % | 6,28 % | ||
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 30.12.2025 | 177,31 | -0,07 % | 0,75 % | 0,60 % | 1,21 % | 7,24 % | 7,95 % | ||
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 30.12.2025 | 261,08 | 0,08 % | -0,65 % | 2,32 % | 6,72 % | 10,02 % | 6,66 % | ||
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 30.12.2025 | 109,25 | 0,08 % | -0,65 % | 2,32 % | 6,72 % | 10,02 % | 6,66 % | ||
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 30.12.2025 | 151,34 | 0,30 % | -1,53 % | -0,74 % | 7,79 % | 7,97 % | 4,94 % | ||
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 30.12.2025 | 94,73 | 0,30 % | -1,53 % | -0,74 % | 7,79 % | 7,97 % | 4,94 % | ||
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 30.12.2025 | 158,47 | 0,30 % | -1,45 % | -0,49 % | 8,87 % | 9,05 % | 5,51 % | ||
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 30.12.2025 | 300,76 | 0,16 % | 1,47 % | 4,19 % | 16,81 % | 11,95 % | 5,79 % | ||
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 30.12.2025 | 149,77 | 0,16 % | 1,47 % | 4,19 % | 16,81 % | 11,95 % | 5,79 % | ||
| eQ Europe Active | 1 K | 30.12.2025 | 148,38 | 0,30 % | 1,37 % | -0,72 % | -5,26 % | 3,77 % | 4,99 % | ||
| eQ Europe Dividend | 1 K | 30.12.2025 | 294,57 | 0,64 % | 4,03 % | 6,33 % | 26,32 % | 12,73 % | 6,25 % | ||
| eQ Europe Dividend | 1 T | 30.12.2025 | 146,45 | 0,64 % | 4,03 % | 6,33 % | 26,32 % | 12,73 % | 6,25 % | ||
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 30.12.2025 | 30,72 | 0,46 % | 2,58 % | -0,60 % | 20,71 % | 13,18 % | 6,68 % | ||
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 30.12.2025 | 31,55 | 0,46 % | 2,58 % | -0,60 % | 20,71 % | 13,18 % | 6,68 % | ||
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 30.12.2025 | 342,87 | 0,58 % | 2,72 % | 6,26 % | 19,34 % | 14,41 % | 6,20 % | ||
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 30.12.2025 | 149,38 | 0,58 % | 2,72 % | 6,26 % | 19,34 % | 14,41 % | 6,20 % | ||
| eQ Finland | 1 K | 30.12.2025 | 272,30 | 0,65 % | 4,49 % | 9,81 % | 22,39 % | 7,58 % | 5,55 % | ||
| eQ Finland | 1 T | 30.12.2025 | 160,78 | 0,65 % | 4,49 % | 9,81 % | 22,39 % | 7,58 % | 5,55 % | ||
| eQ Frontier Markets | 1 K | 30.12.2025 | 258,68 | 0,73 % | 2,96 % | 4,01 % | 17,36 % | 14,01 % | 6,99 % | ||
| eQ Frontier Markets | 1 T | 30.12.2025 | 137,95 | 0,73 % | 2,96 % | 4,01 % | 17,36 % | 14,01 % | 6,99 % | ||
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 30.12.2025 | 200,04 | 0,23 % | 1,04 % | 3,54 % | 10,05 % | 12,56 % | 7,83 % | ||
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 30.12.2025 | 238,95 | -0,64 % | -0,56 % | 3,29 % | 9,48 % | 13,35 % | 5,24 % | ||
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 30.12.2025 | 120,70 | -0,64 % | -0,56 % | 3,29 % | 9,48 % | 13,35 % | 5,24 % | ||
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 30.12.2025 | 443,97 | 0,25 % | 2,95 % | 1,60 % | 17,75 % | 8,60 % | 7,65 % | ||
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 30.12.2025 | 424,15 | 0,25 % | 3,02 % | 1,81 % | 18,70 % | 9,47 % | 12,33 % | ||
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 30.12.2025 | 175,06 | 0,25 % | 3,02 % | 1,81 % | 18,70 % | 9,47 % | 12,33 % | ||
| eQ US Stock Index | 1 K | 30.12.2025 | 598,81 | -0,07 % | -0,58 % | 3,15 % | 3,80 % | 18,45 % | 10,07 % | ||
| eQ US Stock Index | 1 T | 30.12.2025 | 305,30 | -0,07 % | -0,58 % | 3,15 % | 3,80 % | 18,45 % | 10,07 % | ||
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 30.12.2025 | 167,57 | -0,01 % | 0,29 % | 0,50 % | 5,22 % | 5,00 % | 2,87 % | ||
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 30.12.2025 | 103,73 | -0,01 % | 0,29 % | 0,50 % | 5,22 % | 5,00 % | 2,87 % | ||
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 30.12.2025 | 149,28 | 0,39 % | -0,45 % | 1,69 % | 1,94 % | 4,69 % | 2,95 % | ||
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 30.12.2025 | 92,79 | 0,39 % | -0,45 % | 1,69 % | 1,94 % | 4,69 % | 2,95 % | ||
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 30.12.2025 | 128,47 | 0,00 % | 0,18 % | 0,55 % | 2,73 % | 4,19 % | 1,11 % | ||
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 30.12.2025 | 69,66 | 0,00 % | 0,18 % | 0,55 % | 2,73 % | 4,19 % | 1,11 % | ||
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 30.12.2025 | 243,27 | -0,09 % | -0,10 % | 0,38 % | 3,82 % | 6,50 % | 3,35 % | ||
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 30.12.2025 | 87,54 | -0,09 % | -0,10 % | 0,38 % | 3,82 % | 6,50 % | 3,35 % | ||
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 30.12.2025 | 154,18 | -0,05 % | -0,33 % | 0,17 % | 1,97 % | 4,15 % | 2,17 % | ||
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 30.12.2025 | 81,71 | -0,05 % | -0,33 % | 0,17 % | 1,97 % | 4,15 % | 2,17 % | ||
| eQ Government Bond | 1 K | 30.12.2025 | 160,85 | -0,19 % | -0,65 % | 0,10 % | 0,44 % | 2,58 % | 2,31 % | ||
| eQ High Yield | 1 K | 30.12.2025 | 315,98 | 0,02 % | 0,33 % | -0,56 % | -0,03 % | 6,72 % | 4,75 % | ||
| eQ High Yield | 1 T | 30.12.2025 | 91,39 | 0,02 % | 0,33 % | -0,56 % | -0,03 % | 6,72 % | 4,75 % | ||
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 30.12.2025 | 150,92 | 0,00 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,21 % | 3,09 % | 1,63 % | ||
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,10 % | 3,61 % | ||
| eQ Community Properties | T | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | -3,71 % | 5,94 % | ||
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandate | 1 K | 30.12.2025 | 160,93 | 0,10 % | 0,55 % | 1,80 % | 5,83 % | 8,18 % | 4,90 % | ||
| eQ Mandate | 2 K | 30.12.2025 | 172,12 | 0,10 % | 0,62 % | 1,98 % | 6,57 % | 8,94 % | 5,61 % | ||
Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.