Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 16.10.2026 | 493,74 | -1,69 % | 3,95 % | 7,51 % | 18,02 % | 0,97 % | 12,17 % | 6,77 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 16.10.2026 | 192,65 | -1,69 % | 3,95 % | 7,51 % | 18,02 % | 0,97 % | 12,17 % | 6,77 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 16.10.2026 | 207,83 | -1,69 % | 3,93 % | 7,44 % | 17,79 % | 0,72 % | 11,89 % | 8,39 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 16.10.2026 | 308,37 | -0,26 % | 0,41 % | 3,74 % | 17,82 % | 6,98 % | 13,23 % | 7,45 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 16.10.2026 | 121,75 | -0,26 % | 0,41 % | 3,74 % | 17,82 % | 6,98 % | 13,23 % | 7,45 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 16.10.2026 | 168,42 | -0,97 % | 2,42 % | -1,25 % | 10,59 % | 8,46 % | 7,32 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 16.10.2026 | 99,45 | -0,97 % | 2,42 % | -1,25 % | 10,59 % | 8,46 % | 7,32 % | 5,71 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 16.10.2026 | 175,80 | -0,97 % | 2,46 % | -1,07 % | 10,24 % | 9,55 % | 8,00 % | 6,20 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 16.10.2026 | 368,05 | 0,33 % | -1,28 % | -0,45 % | 22,07 % | 17,10 % | 19,05 % | 6,61 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 16.10.2026 | 176,46 | 0,33 % | -1,28 % | -0,45 % | 22,07 % | 17,10 % | 19,05 % | 6,61 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 16.10.2026 | 334,83 | 1,09 % | 0,10 % | 0,84 % | 13,86 % | 26,11 % | 15,78 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 16.10.2026 | 159,80 | 1,09 % | 0,10 % | 0,84 % | 13,86 % | 26,11 % | 15,78 % | 6,71 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 16.10.2026 | 149,81 | 0,77 % | 3,12 % | 0,95 % | 1,22 % | -5,50 % | 1,68 % | 4,65 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 16.10.2026 | 30,95 | 1,46 % | 1,46 % | 4,09 % | 0,92 % | 20,48 % | 12,60 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 16.10.2026 | 31,98 | 1,46 % | 1,46 % | 4,09 % | 0,92 % | 20,48 % | 12,60 % | 6,42 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 16.10.2026 | 381,70 | 0,42 % | 1,39 % | 0,50 % | 11,40 % | 19,25 % | 15,25 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 16.10.2026 | 159,71 | 0,42 % | 1,39 % | 0,50 % | 11,40 % | 19,25 % | 15,25 % | 6,49 % | |
| eQ Finland | 1 K | 16.10.2026 | 312,93 | 1,25 % | -1,26 % | 5,30 % | 14,92 % | 22,39 % | 14,07 % | 6,07 % | |
| eQ Finland | 1 T | 16.10.2026 | 177,57 | 1,25 % | -1,26 % | 5,30 % | 14,92 % | 22,39 % | 14,07 % | 6,07 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 16.10.2026 | 307,54 | 0,30 % | 0,67 % | 3,82 % | 18,33 % | 17,92 % | 18,25 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 16.10.2026 | 154,27 | 0,30 % | 0,67 % | 3,82 % | 18,33 % | 17,92 % | 18,25 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 16.10.2026 | 226,07 | -0,09 % | 1,77 % | 3,01 % | 13,19 % | 9,87 % | 14,22 % | 8,52 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 16.10.2026 | 297,81 | 1,31 % | 1,22 % | 5,36 % | 24,81 % | 9,32 % | 18,22 % | 6,13 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 16.10.2026 | 144,82 | 1,31 % | 1,22 % | 5,36 % | 24,81 % | 9,32 % | 18,22 % | 6,13 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 16.10.2026 | 435,51 | 1,25 % | 1,52 % | 5,46 % | -1,81 % | 17,64 % | 9,69 % | 7,21 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 16.10.2026 | 418,72 | 1,25 % | 1,58 % | 5,67 % | -1,19 % | 18,58 % | 10,57 % | 11,89 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 16.10.2026 | 164,94 | 1,25 % | 1,58 % | 5,67 % | -1,19 % | 18,58 % | 10,57 % | 11,89 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 16.10.2026 | 697,42 | -1,55 % | 4,01 % | 3,49 % | 17,19 % | 3,17 % | 18,62 % | 10,46 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 16.10.2026 | 341,28 | -1,55 % | 4,01 % | 3,49 % | 17,19 % | 3,17 % | 18,62 % | 10,46 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 16.10.2026 | 165,35 | 0,00 % | -0,72 % | -1,65 % | -1,33 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,68 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 16.10.2026 | 99,28 | 0,00 % | -0,72 % | -1,65 % | -1,33 % | 5,23 % | 4,65 % | 2,68 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 16.10.2026 | 157,99 | -0,66 % | 0,60 % | 0,27 % | 5,65 % | 2,12 % | 5,23 % | 3,19 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 16.10.2026 | 95,34 | -0,66 % | 0,60 % | 0,27 % | 5,65 % | 2,12 % | 5,23 % | 3,19 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 16.10.2026 | 130,68 | 0,01 % | 0,22 % | 0,58 % | 1,71 % | 2,74 % | 3,30 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 16.10.2026 | 68,73 | 0,01 % | 0,22 % | 0,58 % | 1,71 % | 2,74 % | 3,30 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 16.10.2026 | 241,18 | 0,00 % | 0,26 % | -1,37 % | -0,87 % | 3,83 % | 5,14 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 16.10.2026 | 84,17 | 0,00 % | 0,26 % | -1,37 % | -0,87 % | 3,83 % | 5,14 % | 3,22 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 16.10.2026 | 152,66 | 0,03 % | 0,38 % | -1,13 % | -1,02 % | 2,01 % | 3,33 % | 2,04 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 16.10.2026 | 80,90 | 0,03 % | 0,38 % | -1,13 % | -1,02 % | 2,01 % | 3,33 % | 2,04 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 16.10.2026 | 156,68 | -0,11 % | 0,07 % | -2,07 % | -2,57 % | 0,42 % | 1,79 % | 2,10 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 16.10.2026 | 308,58 | 0,16 % | -2,92 % | -4,39 % | -2,33 % | -0,03 % | 3,76 % | 4,50 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 16.10.2026 | 86,55 | 0,16 % | -2,92 % | -4,39 % | -2,33 % | -0,03 % | 3,76 % | 4,50 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 16.10.2026 | 153,50 | 0,01 % | 0,22 % | 0,60 % | 1,71 % | 2,21 % | 2,85 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 16.10.2026 | 170,74 | -0,06 % | 0,76 % | 0,75 % | 6,16 % | 5,76 % | 8,64 % | 5,11 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 16.10.2026 | 182,99 | -0,06 % | 0,78 % | 0,80 % | 6,39 % | 6,50 % | 9,28 % | 5,79 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 16.10.2026 | 109,89 | -0,09 % | 1,79 % | 3,05 % | 9,89 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 16.10.2026 | 110,04 | -0,09 % | 1,79 % | 3,05 % | 9,89 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 16.10.2026 | 98,32 | -0,01 % | -0,37 % | -1,69 % | -1,68 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 16.10.2026 | 98,46 | -0,01 % | -0,37 % | -1,69 % | -1,68 % | ||||
Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.