eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 08.10.2025 | 152,13 | 0,69 % | 0,84 % | -2,28 % | -2,87 % | 2,03 % | 6,30 % | 5,47 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 08.10.2025 | 332,70 | 1,01 % | 4,30 % | 5,52 % | 15,79 % | 8,45 % | 16,33 % | 6,11 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 08.10.2025 | 281,12 | -0,24 % | 1,55 % | 4,57 % | 20,55 % | -4,34 % | 16,93 % | 6,06 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 08.10.2025 | 30,89 | 0,61 % | -1,13 % | 2,89 % | 21,36 % | 2,27 % | 15,04 % | 6,81 % | |
eQ Frontier Osake | 08.10.2025 | 251,88 | 0,37 % | 0,90 % | 8,91 % | 14,27 % | 18,00 % | 14,09 % | 6,91 % | |
eQ Japani Indeksi | 08.10.2025 | 235,29 | -0,24 % | 2,76 % | 12,98 % | 7,80 % | 14,95 % | 12,72 % | 5,22 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 08.10.2025 | 297,44 | 0,15 % | 8,25 % | 12,61 % | 15,52 % | 14,30 % | 10,79 % | 5,79 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 08.10.2025 | 257,94 | 0,41 % | -1,10 % | 7,60 % | 5,44 % | 9,72 % | 11,69 % | 6,68 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 08.10.2025 | 154,09 | 0,12 % | -0,26 % | 7,61 % | 9,75 % | 0,17 % | 7,04 % | 5,31 % | |
eQ Maailma | 08.10.2025 | 196,61 | 0,62 % | 2,40 % | 6,28 % | 8,16 % | 12,21 % | 12,94 % | 7,83 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 08.10.2025 | 442,82 | 1,29 % | 1,64 % | 4,29 % | 17,45 % | -2,87 % | 8,98 % | 7,73 % | |
eQ Sininen Planeetta | 08.10.2025 | 435,17 | 1,34 % | 5,92 % | 4,39 % | 5,03 % | 10,03 % | 9,42 % | 6,50 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 08.10.2025 | 183,64 | 1,34 % | 5,90 % | 4,32 % | 4,83 % | 9,76 % | 9,15 % | 8,20 % | |
eQ Suomi | 08.10.2025 | 249,55 | 0,35 % | -0,11 % | -0,51 % | 12,16 % | -1,82 % | 8,16 % | 5,11 % | |
eQ USA Indeksi | 08.10.2025 | 592,76 | 0,95 % | 5,12 % | 9,29 % | 2,75 % | 32,33 % | 16,82 % | 10,13 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 08.10.2025 | 243,13 | 0,17 % | 0,56 % | 1,38 % | 3,76 % | 6,53 % | 7,27 % | 3,37 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 08.10.2025 | 154,29 | 0,17 % | 0,17 % | 0,78 % | 2,04 % | 3,52 % | 4,38 % | 2,20 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 08.10.2025 | 161,08 | 0,38 % | 0,06 % | 0,46 % | 0,58 % | 1,32 % | 2,17 % | 2,35 % | |
eQ High Yield | 08.10.2025 | 316,40 | -0,23 % | 0,09 % | -0,69 % | 0,11 % | 8,06 % | 7,92 % | 4,80 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 08.10.2025 | 166,89 | 0,01 % | -0,02 % | 1,87 % | 4,80 % | 5,38 % | 6,30 % | 2,89 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 08.10.2025 | 148,17 | 0,32 % | 1,33 % | 3,03 % | 1,18 % | 2,72 % | 4,38 % | 2,94 % | |
eQ Lyhyt Korko | 08.10.2025 | 150,27 | 0,01 % | 0,16 % | 0,47 % | 1,77 % | 3,73 % | 3,06 % | 1,62 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 08.10.2025 | 127,84 | 0,01 % | 0,20 % | 0,64 % | 2,22 % | 4,36 % | 4,12 % | 1,10 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 08.10.2025 | 159,50 | 0,35 % | 1,15 % | 3,34 % | 4,89 % | 7,65 % | 8,71 % | 4,92 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.