eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 25.05.2022 | 136,02 | 0,34 % | -2,37 % | -15,62 % | -16,46 % | 17,36 % | 5,15 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 25.05.2022 | 231,72 | 0,65 % | -1,36 % | -7,31 % | -8,50 % | 25,01 % | 7,13 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 25.05.2022 | 211,17 | 0,56 % | -0,14 % | -11,49 % | -11,09 % | 28,85 % | 10,33 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 25.05.2022 | 26,51 | 0,14 % | -6,51 % | -22,27 % | -22,37 % | 32,11 % | 11,32 % | |
eQ Frontier Osake | 25.05.2022 | 174,96 | 0,72 % | -5,09 % | -15,04 % | -13,87 % | 32,32 % | 3,75 % | |
eQ Japani Indeksi | 25.05.2022 | 169,14 | -0,19 % | 0,65 % | -11,43 % | -8,83 % | 8,87 % | 5,53 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 25.05.2022 | 225,01 | 0,72 % | -1,95 % | -13,90 % | -11,25 % | 4,09 % | 4,49 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 25.05.2022 | 218,99 | 1,07 % | 1,61 % | -9,81 % | -8,05 % | 16,54 % | 8,95 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 25.05.2022 | 129,33 | 1,04 % | -1,38 % | -11,96 % | -12,03 % | 18,63 % | 5,92 % | |
eQ Maailma | 25.05.2022 | 149,05 | 0,91 % | -3,05 % | -12,41 % | -12,21 % | 26,58 % | 9,22 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 25.05.2022 | 442,54 | 0,93 % | -7,69 % | -25,64 % | -24,68 % | 32,43 % | 22,00 % | |
eQ Sininen Planeetta | 25.05.2022 | 340,67 | 1,45 % | -5,54 % | -16,39 % | -16,20 % | 23,67 % | 10,44 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 25.05.2022 | 144,98 | 1,45 % | -5,56 % | -16,49 % | -16,29 % | 23,36 % | 10,16 % | |
eQ Suomi | 25.05.2022 | 224,24 | 0,69 % | 0,16 % | -12,33 % | -13,32 % | 28,01 % | 14,21 % | |
eQ USA Indeksi | 25.05.2022 | 371,21 | 1,39 % | -7,07 % | -10,86 % | -10,86 % | 37,43 % | 14,81 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 25.05.2022 | 216,30 | -0,12 % | -2,69 % | -11,10 % | -11,10 % | -0,16 % | -2,16 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 25.05.2022 | 147,17 | -0,05 % | -1,29 % | -9,05 % | -8,79 % | -2,08 % | -2,32 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 25.05.2022 | 162,77 | 0,04 % | -1,20 % | -8,91 % | -8,33 % | -3,27 % | -2,26 % | |
eQ High Yield | 25.05.2022 | 269,60 | -0,25 % | -4,51 % | -10,23 % | -10,57 % | 3,63 % | -1,32 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 25.05.2022 | 147,90 | 0,23 % | -1,92 % | -8,91 % | -9,41 % | -1,18 % | -0,82 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 25.05.2022 | 131,63 | 0,69 % | -0,65 % | -4,46 % | -4,61 % | 5,09 % | 0,17 % | |
eQ Lyhyt Korko | 25.05.2022 | 137,36 | 0,00 % | -0,06 % | -0,30 % | -0,25 % | -0,52 % | -0,40 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 25.05.2022 | 114,55 | -0,01 % | -0,16 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,02 % | -0,23 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.03.2022 | 120,87 | 2,35 % | 4,77 % | 2,35 % | 8,94 % | 7,33 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.03.2022 | 135,91 | 2,37 % | 4,44 % | 2,37 % | 8,20 % | 8,84 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 25.05.2022 | 139,37 | 0,50 % | -2,38 % | -9,94 % | -9,76 % | 13,94 % | 4,82 % |
Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.