eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 20.03.2025 | 159,45 | 0,23 % | -4,36 % | 2,23 % | 1,81 % | 2,03 % | 3,48 % | 6,58 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 20.03.2025 | 314,82 | -0,21 % | 0,53 % | 10,75 % | 9,57 % | 8,45 % | 9,67 % | 5,99 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 20.03.2025 | 260,68 | -0,56 % | 2,31 % | 13,66 % | 11,79 % | -4,34 % | 6,03 % | 5,79 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 20.03.2025 | 26,97 | -0,07 % | 0,72 % | 6,64 % | 5,98 % | 2,27 % | -2,09 % | 6,17 % | |
eQ Frontier Osake | 20.03.2025 | 224,88 | 0,18 % | -2,30 % | 3,52 % | 2,03 % | 18,00 % | 7,27 % | 6,29 % | |
eQ Japani Indeksi | 20.03.2025 | 219,28 | 1,06 % | -1,48 % | 3,88 % | 0,47 % | 14,95 % | 7,71 % | 5,00 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 20.03.2025 | 261,78 | 0,01 % | -2,61 % | 2,47 % | 1,67 % | 14,30 % | 3,17 % | 5,25 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 20.03.2025 | 239,95 | 0,08 % | -4,11 % | -1,09 % | -1,92 % | 9,72 % | 1,56 % | 6,40 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 20.03.2025 | 140,10 | 0,49 % | -2,99 % | 0,66 % | -0,22 % | 0,17 % | 0,63 % | 4,41 % | |
eQ Maailma | 20.03.2025 | 181,37 | -0,03 % | -4,77 % | 0,37 % | -0,22 % | 12,21 % | 4,66 % | 7,32 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 20.03.2025 | 412,60 | 0,15 % | 0,43 % | 10,94 % | 9,43 % | -2,87 % | -5,73 % | 7,55 % | |
eQ Sininen Planeetta | 20.03.2025 | 382,20 | -0,79 % | -10,23 % | -8,05 % | -7,75 % | 10,03 % | 0,58 % | 6,06 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 20.03.2025 | 161,51 | -0,79 % | -10,24 % | -8,11 % | -7,80 % | 9,76 % | 0,33 % | 7,78 % | |
eQ Suomi | 20.03.2025 | 246,35 | -0,41 % | 0,42 % | 12,72 % | 10,72 % | -1,82 % | 2,71 % | 5,20 % | |
eQ USA Indeksi | 20.03.2025 | 530,99 | 0,07 % | -10,55 % | -8,32 % | -7,95 % | 32,33 % | 9,72 % | 9,81 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 20.03.2025 | 234,42 | 0,12 % | -0,72 % | -0,11 % | 0,04 % | 6,53 % | 0,76 % | 3,30 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 20.03.2025 | 150,28 | 0,05 % | -0,82 % | -0,81 % | -0,62 % | 3,52 % | -0,70 % | 2,12 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 20.03.2025 | 157,37 | 0,05 % | -1,37 % | -2,20 % | -1,74 % | 1,32 % | -2,67 % | 2,29 % | |
eQ High Yield | 20.03.2025 | 317,08 | 0,13 % | -1,17 % | 0,69 % | 0,32 % | 8,06 % | 3,58 % | 4,92 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 20.03.2025 | 162,26 | 0,21 % | 0,41 % | 1,68 % | 1,89 % | 5,38 % | 2,13 % | 2,81 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 20.03.2025 | 148,18 | 0,14 % | -2,83 % | 0,31 % | 1,19 % | 2,72 % | 4,11 % | 3,07 % | |
eQ Lyhyt Korko | 20.03.2025 | 148,54 | 0,02 % | 0,21 % | 0,68 % | 0,59 % | 3,73 % | 2,61 % | 1,61 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 20.03.2025 | 125,88 | 0,02 % | 0,19 % | 0,72 % | 0,66 % | 4,36 % | 3,15 % | 1,05 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2024 | 93,97 | -0,44 % | -8,29 % | -5,03 % | 4,24 % | ||
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2024 | 113,58 | 0,31 % | 0,82 % | -2,03 % | 6,19 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 20.03.2025 | 152,52 | 0,04 % | -2,72 % | 0,67 % | 0,30 % | 7,65 % | 2,92 % | 4,71 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.