eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 09.12.2025 | 145,68 | -0,21 % | -0,72 % | -3,19 % | -6,99 % | 2,03 % | 1,52 % | 4,79 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 09.12.2025 | 334,77 | -0,07 % | 2,35 % | 4,86 % | 16,52 % | 8,45 % | 12,25 % | 6,09 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 09.12.2025 | 284,12 | -0,08 % | 3,19 % | 2,96 % | 21,84 % | -4,34 % | 10,82 % | 6,06 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 09.12.2025 | 29,61 | 0,00 % | 0,54 % | -4,29 % | 16,32 % | 2,27 % | 11,15 % | 6,47 % | |
| eQ Frontier Osake | 09.12.2025 | 252,46 | -0,39 % | 1,75 % | 0,56 % | 14,54 % | 18,00 % | 12,06 % | 6,84 % | |
| eQ Japani Indeksi | 09.12.2025 | 239,46 | -0,61 % | -0,66 % | 4,61 % | 9,71 % | 14,95 % | 12,69 % | 5,27 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 09.12.2025 | 298,60 | -0,56 % | -0,66 % | 7,43 % | 15,98 % | 14,30 % | 10,47 % | 5,76 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 09.12.2025 | 262,97 | -0,42 % | 0,10 % | 0,32 % | 7,49 % | 9,72 % | 9,77 % | 6,74 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 09.12.2025 | 152,78 | -0,51 % | -1,26 % | -1,12 % | 8,82 % | 0,17 % | 6,89 % | 5,09 % | |
| eQ Maailma | 09.12.2025 | 198,09 | -0,19 % | 1,20 % | 3,08 % | 8,97 % | 12,21 % | 11,02 % | 7,77 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 09.12.2025 | 427,39 | 0,02 % | -0,14 % | -1,64 % | 13,35 % | -2,87 % | 5,42 % | 7,45 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 09.12.2025 | 421,06 | -0,19 % | 1,41 % | 2,90 % | 1,62 % | 10,03 % | 5,82 % | 6,30 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 09.12.2025 | 177,61 | -0,19 % | 1,39 % | 2,83 % | 1,39 % | 9,76 % | 5,56 % | 7,98 % | |
| eQ Suomi | 09.12.2025 | 264,64 | -0,16 % | 1,87 % | 6,07 % | 18,95 % | -1,82 % | 5,56 % | 5,40 % | |
| eQ USA Indeksi | 09.12.2025 | 600,47 | -0,12 % | 1,24 % | 6,08 % | 4,09 % | 32,33 % | 17,13 % | 10,11 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 09.12.2025 | 242,68 | 0,05 % | -0,29 % | 0,38 % | 3,57 % | 6,53 % | 5,77 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 09.12.2025 | 153,86 | 0,07 % | -0,46 % | -0,03 % | 1,76 % | 3,52 % | 3,12 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 09.12.2025 | 160,40 | 0,13 % | -0,80 % | -0,28 % | 0,16 % | 1,32 % | 1,04 % | 2,31 % | |
| eQ High Yield | 09.12.2025 | 315,50 | 0,03 % | 0,27 % | -0,25 % | -0,18 % | 8,06 % | 6,36 % | 4,75 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 09.12.2025 | 166,96 | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % | 4,84 % | 5,38 % | 4,86 % | 2,86 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 09.12.2025 | 148,96 | -0,02 % | -0,15 % | 1,90 % | 1,73 % | 2,72 % | 4,50 % | 2,95 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 09.12.2025 | 150,74 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,09 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 09.12.2025 | 128,31 | 0,00 % | 0,17 % | 0,56 % | 2,60 % | 4,36 % | 4,19 % | 1,10 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 09.12.2025 | 159,89 | -0,10 % | 0,41 % | 1,36 % | 5,15 % | 7,65 % | 7,11 % | 4,86 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.