eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 16.01.2025 | 159,88 | 1,23 % | -0,29 % | -2,01 % | 2,08 % | 2,03 % | 1,14 % | 6,78 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 16.01.2025 | 294,90 | 1,01 % | 0,96 % | 0,38 % | 2,64 % | 8,45 % | 5,52 % | 5,69 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 16.01.2025 | 238,35 | -0,32 % | 1,31 % | -2,74 % | 2,21 % | -4,34 % | -1,02 % | 5,29 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 16.01.2025 | 25,27 | 0,52 % | -2,62 % | -1,44 % | -0,72 % | 2,27 % | -8,37 % | 5,81 % | |
eQ Frontier Osake | 16.01.2025 | 220,37 | 0,42 % | 0,98 % | 2,63 % | -0,02 % | 18,00 % | 3,01 % | 6,21 % | |
eQ Japani Indeksi | 16.01.2025 | 214,13 | 0,52 % | -0,50 % | 1,84 % | -1,89 % | 14,95 % | 4,94 % | 4,92 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 16.01.2025 | 257,09 | 1,02 % | -1,06 % | -1,07 % | -0,14 % | 14,30 % | -0,01 % | 5,20 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 16.01.2025 | 245,12 | 0,24 % | 0,99 % | -2,39 % | 0,20 % | 9,72 % | 1,47 % | 6,65 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 16.01.2025 | 139,34 | 0,57 % | 0,40 % | -3,20 % | -0,76 % | 0,17 % | -1,24 % | 4,44 % | |
eQ Maailma | 16.01.2025 | 183,86 | 0,22 % | 0,16 % | 1,63 % | 1,14 % | 12,21 % | 3,38 % | 7,67 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 16.01.2025 | 383,98 | 0,76 % | 0,46 % | -0,22 % | 1,84 % | -2,87 % | -11,54 % | 7,18 % | |
eQ Sininen Planeetta | 16.01.2025 | 419,24 | 0,75 % | -2,43 % | 5,00 % | 1,19 % | 10,03 % | 2,05 % | 6,54 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 16.01.2025 | 177,24 | 0,75 % | -2,45 % | 4,93 % | 1,18 % | 9,76 % | 1,79 % | 8,30 % | |
eQ Suomi | 16.01.2025 | 226,30 | 0,13 % | 1,48 % | -3,45 % | 1,72 % | -1,82 % | -3,90 % | 4,75 % | |
eQ USA Indeksi | 16.01.2025 | 585,56 | -0,16 % | -0,25 % | 7,49 % | 1,51 % | 32,33 % | 13,05 % | 10,46 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 16.01.2025 | 233,26 | 0,06 % | -0,86 % | 0,40 % | -0,45 % | 6,53 % | -1,21 % | 3,30 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 16.01.2025 | 150,29 | 0,10 % | -1,11 % | -0,29 % | -0,60 % | 3,52 % | -2,15 % | 2,14 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 16.01.2025 | 158,62 | -0,02 % | -1,67 % | -1,38 % | -0,95 % | 1,32 % | -3,52 % | 2,36 % | |
eQ High Yield | 16.01.2025 | 314,29 | 0,13 % | -0,45 % | 0,88 % | -0,56 % | 8,06 % | 1,41 % | 4,92 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 16.01.2025 | 159,43 | 0,13 % | -0,87 % | -0,99 % | 0,11 % | 5,38 % | -0,29 % | 2,74 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 16.01.2025 | 148,03 | -0,12 % | -0,10 % | 0,71 % | 1,09 % | 2,72 % | 2,92 % | 3,10 % | |
eQ Lyhyt Korko | 16.01.2025 | 147,81 | 0,02 % | 0,23 % | 0,77 % | 0,10 % | 3,73 % | 2,39 % | 1,60 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 16.01.2025 | 125,14 | 0,01 % | 0,16 % | 0,78 % | 0,06 % | 4,36 % | 2,74 % | 1,03 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2024 | 93,97 | -0,44 % | -8,29 % | -5,03 % | 4,24 % | ||
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2024 | 113,58 | 0,31 % | 0,82 % | -2,03 % | 6,19 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 16.01.2025 | 152,66 | 0,17 % | -0,23 % | 0,61 % | 0,39 % | 7,65 % | 1,38 % | 4,82 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.